HP International Ltd., the flagship company of the HP Group is the largest manufacturer of Solvent Cements in Asia. The annual turnover of the company is above 15 Million USD, and a group turnover exceeding 40 Million USD.Established in 1978 by the Motwani family, HP Group has expanded in diverse business streams. Its imprints are in Adhesive, Plumbing, Plumbing Accessories, Textile, Logistics, Real Estate and Engineering industries.The leadership and vision make the Solvent Cement Business the pride of the group. Marking inception of the HP Group’s legacy of more than thirty-five years the business is significantly important. Trust and reliability being the principles of HP Group, the company places their stakeholders, employees and customers first. Delivering world class products and services to our customers is what motivates HP International.
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tonnage | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-101 | 600 | 2.5 | - | 600 | 693 | 817 | 40 | 35 |
SD-MHC-102 | 600 | 10.0 | - | 600 | 693 | 817 | 60 | 35 |
SD-MHC-103 | 600 | 12.5 | B125 | 600 | 693 | 817 | 60 | 45 |
SD-MHC-104 | 600 | 20 | - | 600 | 693 | 817 | 80 | 45 |
SD-MHC-105 | 600 | 25 | C250 | 600 | 693 | 817 | 80 | 45 |
SD-MHC-106 | 600 | 40 | D400 | 600 | 693 | 817 | 80 | 45 |
Other Size Available On Request |
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tonnage | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-111 | 500 | 2.5 | - | 500 | 593 | 717 | 40 | 35 |
SD-MHC-112 | 500 | 5 | - | 500 | 593 | 717 | 40 | 35 |
SD-MHC-113 | 500 | 10 | - | 500 | 593 | 717 | 60 | 45 |
SD-MHC-114 | 500 | 12.5 | B125 | 500 | 593 | 717 | 80 | 45 |
SD-MHC-115 | 500 | 25 | C250 | 500 | 593 | 717 | 80 | 45 |
Other Size Available On Request |
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-131 | 300 x 300 | 2.5 | - | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 25 | 15 |
SD-MHC-132 | 300 x 300 | 5 | - | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 25 | 15 |
SD-MHC-133 | 300 x 300 | 10 | - | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 25 | 15 |
SD-MHC-134 | 300 x 300 | 12.5 | B125 | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 35 | 20 |
SD-MHC-135 | 300 x 300 | 25 | C250 | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 35 | 20 |
SD-MHC-136 | 300 x 300 | 40 | D400 | 300 x 300 | 332 x 332 | 380 x 380 | 35 | 20 |
Other Size Available On Request
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-141 | 450 x 450 | 2.5 | - | 450 x 450 | 494 x 494 | 570 x 570 | 35 | 20 |
SD-MHC-142 | 450 x 450 | 5 | - | 450 x 450 | 494 x 494 | 570 x 570 | 35 | 20 |
SD-MHC-143 | 450 x 450 | 10 | - | 450 x 450 | 494 x 494 | 570 x 570 | 35 | 20 |
SD-MHC-144 | 450 x 450 | 12.5 | B125 | 450 x 450 | 494 x 494 | 570 x 570 | 45 | 20 |
SD-MHC-145 | 450 x 450 | 25 | C250 | 450 x 450 | 494 x 494 | 570 x 570 | 45 | 20 |
Other Size Available On Request
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-151 | 600 x 600 | 1.5 | A15 | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 35 | 20 |
SD-MHC-152 | 600 x 600 | 2.5 | - | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 35 | 20 |
SD-MHC-153 | 600 x 600 | 5 | - | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 35 | 20 |
SD-MHC-154 | 600 x 600 | 10 | - | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 60 | 30 |
SD-MHC-155 | 600 x 600 | 12.5 | B125 | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 60 | 30 |
SD-MHC-156 | 600 x 600 | 20 | - | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 60 | 45 |
SD-MHC-157 | 600 x 600 | 25 | C250 | 600 x 600 | 660 x 660 | 720 x 720 | 60 | 45 |
Other Size Available On Request
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-161 | 900 x 900 | 5 | - | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 30 |
SD-MHC-162 | 900 x 900 | 10 | - | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 30 |
SD-MHC-163 | 900 x 900 | 12.5 | B125 | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 40 |
SD-MHC-164 | 900 x 900 | 20 | - | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 50 |
SD-MHC-165 | 900 x 900 | 25 | C250 | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 50 |
SD-MHC-166 | 900 x 900 | 40 | D400 | 900 x 900 | 1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 130 | 50 |
Other Size Available On Request
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-171 | 600 x 900 | 2.5 | - | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 30 |
SD-MHC-172 | 600 x 900 | 5 | - | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 30 |
SD-MHC-173 | 600 x 900 | 10 | - | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 40 |
SD-MHC-174 | 600 x 900 | 12.5 | B125 | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 40 |
SD-MHC-175 | 600 x 900 | 25 | C250 | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 50 |
SD-MHC-176 | 600 x 900 | 40 | D400 | 900 x 600 | 960 x 660 | 1070 x 760 | 130 | 50 |
Other Size Available On Request
Unit : mm
Product code | Clear Opening | Tons | Class | O | D | F | H | h |
SD-MHC-181 | 450 x 900 | 2.5 | - | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 30 |
SD-MHC-182 | 450 x 900 | 5 | - | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 30 |
SD-MHC-183 | 450 x 900 | 10 | - | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 40 |
SD-MHC-184 | 450 x 900 | 12.5 | B125 | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 40 |
SD-MHC-185 | 450 x 900 | 25 | C250 | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 50 |
SD-MHC-186 | 450 x 900 | 40 | D400 | 450 x 900 | 960 x 510 | 1070 x 610 | 130 | 50 |
Other Size Available On Request
We offer gully covers and gratings which are made of ERP high quality materials. Others than the laod tested as per BSEN 124, Is1726 & AASHTO M306 standards for drainage and utility services. They meet all the requirements of the code. The fire resistance is tested in accordance ASTM E-84 tunnel test method
Unit : mm
Clear Opening | 10 Tons | 20 Tons | 40 Tons |
450 x 450 | ![]() |
![]() |
![]() |
500 x 600 | ![]() |
![]() |
![]() |
900 x 600 | ![]() |
![]() |
![]() |
600 x 1174 | ![]() |
![]() |
![]() |
30 mm Height | Weight in Tons | |
Clear Span | 2.5 5 | 5 |
48mm to 485mm | ![]() |
![]() |
525mm to 962mm | ![]() |
![]() |
1001mm to 1478mm | ![]() |
![]() |
1518mm to 1968mm | ![]() |
![]() |
40 mm Height | Weight in Tons | |
Clear Span | 2.5 5 | 5 |
44mm to 488mm | ![]() |
![]() |
525mm to 969mm | ![]() |
![]() |
1006mm to 1487mm | ![]() |
![]() |
1524mm to 1783mm | ![]() |
![]() |